2021 CFB Season
Next Season: 2022
—-
Stats
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hYzR-ZPyyllxlwTXhhIXgc-E-oBfSh1hdPF_nbhEuRQ/edit?usp=sharing
Rankings
Conference Standings
Updated as of: End of season
$-Conference champion
x-Division champion
y-Championship game participant
American Athletic Conference | ||
---|---|---|
Team | Conf | Overall |
#3 Tulsa Golden Hurricane y$ | 9-0 | 16-0 |
#25 Temple Owls y | 6-3 | 9-5 |
#23 Cincinnati Bearcats | 5-3 | 9-4 |
Tulane Green Wave | 5-3 | 9-4 |
East Carolina Pirates | 5-3 | 5-7 |
SMU Mustangs | 4-4 | 7-6 |
Navy Midshipmen | 4-4 | 5-7 |
Central Florida Knights | 2-6 | 5-7 |
Memphis Tigers | 2-6 | 4-8 |
South Florida Bulls | 2-6 | 3-9 |
Houston Cougars | 1-7 | 2-10 |
Atlantic Coast Conference | ||
---|---|---|
Atlantic Division | ||
Team | Conf | Overall |
#1 Florida State Seminoles x$ | 9-0 | 15-1 |
#5 Boston College Eagles | 7-1 | 11-2 |
North Carolina State Wolfpack | 4-4 | 8-5 |
Louisville Cardinals | 4-4 | 5-7 |
Clemson Tigers | 2-6 | 3-9 |
Wake Forest Demon Deacons | 2-6 | 3-9 |
Syracuse Orange | 1-7 | 2-10 |
Coastal Division | ||
Team | Conf | Overall |
#22 Virginia Cavaliers x | 6-3 | 9-5 |
Duke Blue Devils | 5-3 | 9-4 |
Georgia Tech Yellow Jackets | 5-3 | 6-7 |
Pittsburgh Panthers | 4-4 | 7-6 |
North Carolina Tar Heels | 3-5 | 5-7 |
Virginia Tech Hokies | 3-5 | 5-7 |
Miami Hurricanes | 2-6 | 3-9 |
Big XII Conference | ||
---|---|---|
Team | Conf | Overall |
#9 Baylor Bears y$ | 8-2 | 10-4 |
#15 Texas Longhorns y | 7-3 | 11-3 |
Kansas State Wildcats | 6-3 | 8-5 |
TCU Horned Frogs | 6-3 | 8-5 |
Oklahoma State Cowboys | 5-4 | 6-7 |
Kansas Jayhawks | 4-5 | 5-7 |
Iowa State Cyclones | 4-5 | 5-7 |
West Virginia Mountaineers | 4-5 | 4-8 |
Oklahoma Sooners | 2-7 | 4-8 |
Texas Tech Red Raiders | 0-9 | 0-12 |
Big 10 Conference | ||
---|---|---|
Western Division | ||
Team | Conf | Overall |
#4 Wisconsin Badgers x$ | 10-0 | 13-2 |
#12 Illinois Fighting Illini | 7-2 | 11-3 |
#7 Purdue Boilermakers | 7-2 | 11-3 |
Northwestern Wildcats | 4-5 | 4-8 |
Minnesota Golden Gophers | 4-5 | 6-7 |
Nebraska Cornhuskers | 2-7 | 2-10 |
Iowa Hawkeyes | 2-7 | 5-7 |
Eastern Division | ||
Team | Conf | Overall |
Ohio State Buckeyes | 5-4 | 8-5 |
#24 Michigan State Spartans | 5-4 | 8-5 |
Rutgers Scarlet Knights x | 5-5 | 6-8 |
Maryland Terrapins | 4-5 | 6-7 |
Penn State Nittany Lions | 4-5 | 6-7 |
Michigan Wolverines | 3-6 | 5-7 |
Indiana Hoosiers | 2-7 | 4-8 |
Conference USA | ||
---|---|---|
Western Division | ||
Team | Conf | Overall |
#8 North Texas Mean Green x$ | 8-1 | 12-3 |
UAB Blazers | 6-2 | 8-5 |
Rice Owls | 5-3 | 7-6 |
UTSA Roadrunners | 4-4 | 7-6 |
Louisiana Tech Bulldogs | 4-4 | 7-6 |
Southern Miss Golden Eagles | 2-6 | 3-9 |
UTEP Miners | 0-8 | 0-12 |
Eastern Division | ||
Team | Conf | Overall |
#14 Old Dominion Monarchs x | 7-2 | 11-3 |
Florida Atlantic Owls | 6-2 | 9-4 |
Marshall Thundering Herd | 5-3 | 9-4 |
Florida International Golden Panthers | 4-4 | 5-7 |
Middle Tennessee Blue Raiders | 3-5 | 5-7 |
Western Kentucky Hilltoppers | 2-6 | 3-9 |
Charlotte 49ers | 1-7 | 2-10 |
Independents | |
---|---|
Team | Overall |
Brigham Young Cougars | 7-6 |
Massachusetts Minutemen | 6-7 |
Notre Dame Fighting Irish | 5-7 |
Army Black Knights | 5-7 |
New Mexico State Aggies | 4-8 |
Connecticut Huskies | 4-8 |
Liberty Flames | 3-9 |
Mid-American Conference | ||
---|---|---|
West Division | ||
Team | Conf | Overall |
Western Michigan Broncos | 5-3 | 8-5 |
Central Michigan Chippewas | 5-3 | 8-5 |
Ball State Cardinals x | 5-4 | 5-8 |
Northern Illinois Huskies | 3-5 | 5-7 |
Eastern Michigan Eagles | 3-5 | 5-7 |
Toledo Rockets | 1-7 | 2-10 |
East Division | ||
Team | Conf | Overall |
#11 Ohio Bobcats x$ | 8-1 | 12-3 |
Akron Zips | 6-2 | 9-4 |
Bowling Green Falcons | 5-3 | 7-6 |
Kent State Golden Flashes | 3-5 | 5-7 |
Buffalo Bulls | 3-5 | 4-8 |
Miami (OH) Redhawks | 2-6 | 5-7 |
Mountain West Conference | ||
---|---|---|
Mountain Division | ||
Team | Conf | Overall |
#19 Air Force Falcons x | 7-2 | 10-4 |
Wyoming Cowboys | 5-3 | 7-6 |
New Mexico Lobos | 5-3 | 7-6 |
Utah State Aggies | 5-3 | 7-6 |
Colorado State Rams | 3-5 | 5-7 |
Boise State Broncos | 1-7 | 2-10 |
West Division | ||
Team | Conf | Overall |
#10 San Diego State Aztecs x$ | 7-2 | 10-4 |
UNLV Rebels | 5-3 | 8-5 |
Fresno State Bulldogs | 4-4 | 7-6 |
Nevada Wolf Pack | 4-4 | 5-7 |
San Jose State Spartans | 2-6 | 4-8 |
Hawaii Rainbow Warriors | 1-7 | 2-10 |
Pac-12 Conference | ||
---|---|---|
Northern Division | ||
Team | Conf | Overall |
#20 Oregon Ducks x$ | 8-2 | 9-5 |
#17 California Golden Bears | 6-3 | 9-4 |
Oregon State Beavers | 5-4 | 8-5 |
Stanford | 5-4 | 8-5 |
Washington State Cougars | 2-7 | 3-9 |
Washington Huskies | 2-7 | 4-8 |
Southern Division | ||
Team | Conf | Overall |
#16 Arizona Wildcats x | 7-3 | 10-4 |
Colorado Buffaloes | 6-3 | 8-5 |
UCLA Bruins | 5-4 | 6-7 |
Arizona State Sun Devils | 4-5 | 5-7 |
USC Trojans | 4-5 | 5-7 |
Utah Utes | 1-8 | 2-10 |
Southeastern Conference | ||
---|---|---|
West Division | ||
Team | Conf | Overall |
#13 Alabama Crimson Tide x | 7-2 | 11-3 |
#21 Texas A&M Aggies | 6-2 | 10-3 |
Mississippi State Bulldogs | 5-3 | 9-4 |
Auburn Tigers | 4-4 | 7-6 |
Arkansas Razorbacks | 3-5 | 5-7 |
Ole Miss Rebels | 3-5 | 4-8 |
LSU Tigers | 1-7 | 3-9 |
East Division | ||
Team | Conf | Overall |
#2 Kentucky Wildcats x$ | 9-0 | 14-1 |
#18 Tennessee Volunteers | 6-2 | 10-3 |
Missouri Tigers | 5-3 | 9-4 |
Florida Gators | 4-4 | 5-7 |
South Carolina Gamecocks | 2-6 | 5-7 |
Georgia Bulldogs | 1-7 | 1-11 |
Vanderbilt Commodores | 1-7 | 1-11 |
Sun Belt Conference | ||
---|---|---|
West Division | ||
Team | Conf | Overall |
#6 Texas State Bobcats x$ | 9-0 | 12-2 |
Arkansas State Red Wolves | 5-3 | 7-6 |
Louisiana Ragin' Cajuns | 3-5 | 4-8 |
South Alabama Jaguars | 2-6 | 3-9 |
Louisiana-Monroe Warhawks | 1-7 | 2-10 |
East Division | ||
Team | Conf | Overall |
Appalachian State Mountaineers x | 6-3 | 10-4 |
Troy Trojans | 5-3 | 9-4 |
Georgia State Panthers | 4-4 | 8-5 |
Coastal Carolina Chanticleers | 4-4 | 6-7 |
Georgia Southern Eagles | 2-6 | 5-7 |
$-Conference champion x-Division champion y-Championship game participant
Conference Summaries
Conference | Champion | Runner-up | Score |
---|---|---|---|
ACC | Florida State Seminoles | Virginia Cavaliers | 45-20 |
American | Tulsa Golden Hurricane | Temple Owls | 27-21 |
Big XII | Baylor Bears | Texas Longhorns | 41-26 |
Big Ten | Wisconsin Badgers | Rutgers Scarlet Knights | 55-6 |
Conference USA | North Texas Mean Green | Old Dominion Monarchs | 30-20 |
MAC | Ohio Bobcats | Ball State Cardinals | 38-33 |
Mountain West | San Diego State Aztecs | Air Force Falcons | 55-13 |
Pac-12 | Oregon Ducks | Arizona Wildcats | 14-0 |
SEC | Kentucky Wildcats | Alabama Crimson Tide | 38-19 |
Sun Belt | Texas State Bobcats | Appalachian State Mountaineers | 36-30 |
Postseason
College Football Playoffs
1st Round | Quarterfinals | Semifinals | Finals |
---|---|---|---|
#5 Boston College Eagles - 3 | #4 Wisconsin Badgers - 31 | ||
#12 Illinois Fighting Illini - 45 | #12 Illinois Fighting Illini - 20 | #4 Wisconsin Badgers - 13 | |
#8 North Texas Mean Green - 32 | #1 Florida State Seminoles - 38 | #1 Florida State Seminoles - 46 | |
#9 Baylor Bears - 28 | #8 North Texas Mean Green - 33 | #1 Florida State Seminoles - 20 | |
#6 Texas State Bobcats - 14 | #3 Tulsa Golden Hurricane - 33 | #3 Tulsa Golden Hurricane - 27 | |
#11 Ohio Bobcats - 34 | #11 Ohio Bobcats - 31 | #3 Tulsa Golden Hurricane - 23 | |
#7 Purdue Boilermakers - 22 | #2 Kentucky Wildcats - 42 | #2 Kentucky Wildcats - 7 | |
#10 San Diego State Aztecs - 19 | #7 Purdue Boilermakers - 31 |
Bowl-eligible teams
- AAC (5): Cincinnati, SMU, Temple, Tulane, Tulsa^
- ACC (7): Boston College^, Duke, Florida State^, Georgia Tech, NC State, Pitt, Virginia
- Big XII (5): Baylor^, Kansas State, Oklahoma State, TCU, Texas
- Big Ten (9): Illinois^, Maryland, Michigan State, Minnesota, Ohio State, Penn State, Purdue^, Rutgers, Wisconsin^
- C-USA (8): FAU, Louisiana Tech, Marshall, North Texas^, Old Dominion, Rice, UAB, UTSA
- Independents (2): BYU, UMass
- MAC (5): Akron, Bowling Green, Central Michigan, Ohio^, Western Michigan
- Mountain West (7): Air Force, Fresno State, New Mexico, San Diego State^, Utah State, UNLV, Wyoming
- Pac-12 (7): Arizona, Cal, Colorado, Oregon, Oregon State, Stanford, UCLA
- SEC (7): Alabama, Auburn, Kentucky^, Mississippi State, Missouri, Tennessee, Texas A&M
- Sun Belt (6): Appalachian State, Arkansas State, Coastal Carolina, Georgia State, Texas State^, Troy
^College Football Playoff participant
Conference performance in bowl games
Conference | Bowls | Wins | Losses | Pct. |
---|---|---|---|---|
AAC | 7 | 5 | 2 | .714 |
ACC | 9 | 4 | 5 | .444 |
Big XII | 5 | 2 | 3 | .400 |
Big Ten | 12 | 4 | 8 | .333 |
Conference USA | 9 | 5 | 4 | .555 |
Independents | 2 | 0 | 2 | .000 |
MAC | 6 | 4 | 2 | .667 |
Mountain West | 7 | 2 | 5 | .286 |
Pac-12 | 7 | 4 | 3 | .571 |
SEC | 8 | 7 | 1 | .875 |
Sun Belt | 6 | 2 | 4 | .333 |
Awards and honors
Heisman Trophy
- Bruce Dawson, RB - Tulsa
Offense
- Davey O'Brien (Best QB): Yusei Asencio, Ohio
- Doak Walker (Best RB): Cooper McGough, Virginia
- Biletnikoff (Best WR): Jalen Jenkins, Kentucky
- Mackey (Best TE): Devontae McKinney, Purdue
- Joe Moore (Best OL): Virginia
Defense
- Outland (Best Interior Lineman): Tony Macura, California
- Hendricks (Best DE): Niko McCollum, North Texas
- Butkus (Best LB): Leon Chavez, Ball State
- Thorpe (Best DB): Jace Taylor, Virginia Tech
Special Teams
- Groza (Best K): Stephen Robertson, Rutgers
- Ray Guy (Best P): Aaron Smyly, UTEP