2022 CFB Season
Coaching Changes
Stats
Rankings
Conference Standings
Updated as of: Bowl Week 3
$-Conference champion
x-Division champion
y-Championship game participant
American Athletic Conference | ||
---|---|---|
Team | Conf | Overall |
Tulane Green Wave y$ | 6-3 | 10-4 |
Temple Owls | 5-3 | 6-7 |
Central Florida Knights y | 5-4 | 7-7 |
East Carolina Pirates | 4-4 | 7-6 |
Houston Cougars | 4-4 | 7-6 |
South Florida Bulls | 4-4 | 5-7 |
Tulsa Golden Hurricane | 4-4 | 5-7 |
Navy Midshipmen | 4-4 | 5-7 |
SMU Mustangs | 4-4 | 4-8 |
Memphis Tigers | 3-5 | 3-9 |
Cincinnati Bearcats | 2-6 | 5-7 |
Atlantic Coast Conference | ||
---|---|---|
Atlantic Division | ||
Team | Conf | Overall |
Louisville Cardinals x$ | 7-2 | 12-3 |
Wake Forest Demon Deacons | 6-2 | 9-4 |
Syracuse Orange | 5-3 | 7-6 |
Florida State Seminoles | 4-4 | 6-7 |
North Carolina State Wolfpack | 4-4 | 6-7 |
Clemson Tigers | 2-6 | 4-8 |
Boston College Eagles | 1-7 | 2-10 |
Coastal Division | ||
Team | Conf | Overall |
Duke Blue Devils | 5-3 | 5-7 |
Virginia Cavaliers | 5-3 | 8-5 |
Virginia Tech Hokies | 5-3 | 7-6 |
Pittsburgh Panthers x | 5-4 | 7-7 |
Georgia Tech Yellow Jackets | 4-4 | 5-7 |
Miami Hurricanes | 2-6 | 5-7 |
North Carolina Tar Heels | 2-6 | 4-8 |
Big XII Conference | ||
---|---|---|
Team | Conf | Overall |
TCU Horned Frogs y | 8-2 | 10-4 |
Baylor Bears y$ | 7-3 | 9-5 |
Kansas State Wildcats | 6-3 | 9-4 |
Kansas Jayhawks | 5-4 | 9-4 |
Oklahoma Sooners | 5-4 | 7-6 |
Texas Longhorns | 4-5 | 7-6 |
Iowa State Cyclones | 4-5 | 6-7 |
Texas Tech Red Raiders | 3-6 | 5-7 |
Oklahoma State Cowboys | 3-6 | 5-7 |
West Virginia Mountaineers | 1-8 | 3-9 |
Big 10 Conference | ||
---|---|---|
Western Division | ||
Team | Conf | Overall |
Northwestern Wildcats x$ | 6-4 | 8-6 |
Illinois Fighting Illini | 5-4 | 9-4 |
Iowa Hawkeyes | 5-4 | 7-6 |
Wisconsin Badgers | 5-4 | 6-7 |
Purdue Boilermakers | 4-5 | 4-8 |
Nebraska Cornhuskers | 4-5 | 5-7 |
Minnesota Golden Gophers | 0-9 | 0-12 |
Eastern Division | ||
Team | Conf | Overall |
Michigan State Spartans x | 8-2 | 11-3 |
Penn State Nittany Lions | 6-3 | 8-5 |
Ohio State Buckeyes | 6-3 | 8-5 |
Indiana Hoosiers | 5-4 | 7-6 |
Rutgers Scarlet Knights | 4-5 | 5-7 |
Michigan Wolverines | 3-6 | 4-8 |
Maryland Terrapins | 3-6 | 5-7 |
Conference USA | ||
---|---|---|
Western Division | ||
Team | Conf | Overall |
Louisiana Tech Bulldogs x | 6-3 | 9-5 |
North Texas Mean Green | 5-3 | 8-5 |
UAB Blazers | 4-4 | 7-6 |
UTSA Roadrunners | 4-4 | 5-7 |
UTEP Miners | 3-5 | 5-7 |
Southern Miss Golden Eagles | 3-5 | 5-7 |
Rice Owls | 3-5 | 4-8 |
Eastern Division | ||
Team | Conf | Overall |
Western Kentucky Hilltoppers x$ | 7-2 | 11-3 |
Middle Tennessee Blue Raiders | 5-3 | 8-5 |
Marshall Thundering Herd | 4-4 | 8-5 |
Florida Atlantic Owls | 4-4 | 7-6 |
Old Dominion Monarchs | 3-5 | 8-5 |
Florida International Golden Panthers | 3-5 | 6-7 |
Charlotte 49ers | 3-5 | 5-7 |
Independents | |
---|---|
Team | Overall |
New Mexico State Aggies | 7-6 |
Notre Dame Fighting Irish | 7-6 |
Brigham Young Cougars | 6-7 |
Connecticut Huskies | 6-7 |
Army Black Knights | 5-7 |
Liberty Flames | 4-8 |
Massachusetts Minutemen | 4-8 |
Mid-American Conference | ||
---|---|---|
West Division | ||
Team | Conf | Overall |
Western Michigan Broncos | 6-2 | 12-3 |
Central Michigan Chippewas x | 6-3 | 10-4 |
Eastern Michigan Eagles | 5-3 | 8-5 |
Ball State Cardinals | 4-4 | 6-7 |
Northern Illinois Huskies | 2-6 | 4-8 |
Toledo Rockets | 2-6 | 3-9 |
East Division | ||
Team | Conf | Overall |
Bowling Green Falcons x$ | 9-0 | 11-3 |
Akron Zips | 5-3 | 8-5 |
Buffalo Bulls | 4-4 | 5-7 |
Miami (OH) Redhawks | 3-5 | 5-7 |
Ohio Bobcats | 2-6 | 4-8 |
Kent State Golden Flashes | 1-7 | 3-9 |
Mountain West Conference | ||
---|---|---|
Mountain Division | ||
Team | Conf | Overall |
New Mexico Lobos x | 6-3 | 9-5 |
Colorado State Rams | 5-3 | 6-7 |
Utah State Aggies | 4-4 | 7-6 |
Wyoming Cowboys | 3-5 | 6-7 |
Air Force Falcons | 3-5 | 4-8 |
Boise State Broncos | 1-7 | 3-9 |
West Division | ||
Team | Conf | Overall |
San Jose State Spartans x$ | 7-2 | 10-4 |
Nevada Wolf Pack | 6-2 | 11-2 |
San Diego State Aztecs | 5-3 | 7-6 |
Hawaii Rainbow Warriors | 3-5 | 8-5 |
UNLV Rebels | 3-5 | 4-8 |
Fresno State Bulldogs | 3-5 | 4-8 |
Pac-12 Conference | ||
---|---|---|
Northern Division | ||
Team | Conf | Overall |
Washington Huskies | 6-3 | 8-5 |
Washington State Cougars x | 6-4 | 6-8 |
Oregon Ducks | 5-4 | 7-6 |
Stanford | 5-4 | 8-5 |
Oregon State Beavers | 4-5 | 7-6 |
California Golden Bears | 2-7 | 4-8 |
Southern Division | ||
Team | Conf | Overall |
UCLA Bruins x$ | 8-2 | 12-4 |
USC Trojans | 6-3 | 8-5 |
Arizona State Sun Devils | 5-4 | 5-7 |
Colorado Buffaloes | 4-5 | 7-6 |
Arizona Wildcats | 3-6 | 5-7 |
Utah Utes | 1-8 | 2-10 |
Southeastern Conference | ||
---|---|---|
West Division | ||
Team | Conf | Overall |
Alabama Crimson Tide x$ | 7-2 | 14-3 |
Auburn Tigers | 5-3 | 8-5 |
LSU Tigers | 5-3 | 6-7 |
Mississippi State Bulldogs | 4-4 | 8-5 |
Arkansas Razorbacks | 3-5 | 4-8 |
Ole Miss Rebels | 3-5 | 4-8 |
Texas A&M Aggies | 1-7 | 3-9 |
East Division | ||
Team | Conf | Overall |
Tennessee Volunteers x | 7-2 | 12-4 |
Missouri Tigers | 6-2 | 9-4 |
South Carolina Gamecocks | 4-4 | 5-7 |
Georgia Bulldogs | 4-4 | 8-5 |
Kentucky Wildcats | 3-5 | 5-7 |
Florida Gators | 3-5 | 4-8 |
Vanderbilt Commodores | 2-6 | 3-9 |
Sun Belt Conference | ||
---|---|---|
West Division | ||
Team | Conf | Overall |
Texas State Bobcats x$ | 8-1 | 12-2 |
Louisiana-Monroe Warhawks | 5-3 | 7-6 |
Louisiana Ragin' Cajuns | 3-5 | 6-7 |
South Alabama Jaguars | 3-5 | 5-7 |
Arkansas State Red Wolves | 3-5 | 3-9 |
East Division | ||
Team | Conf | Overall |
Coastal Carolina Chanticleers x | 5-4 | 7-7 |
Appalachian State Mountaineers | 4-4 | 5-7 |
Troy Trojans | 4-4 | 4-8 |
Georgia Southern Eagles | 3-5 | 5-7 |
Georgia State Panthers | 3-5 | 5-7 |
Conference Summaries
Conference | Champion | Runner-up | Score |
---|---|---|---|
ACC | Louisville Cardinals | Pittsburgh Panthers | 24-13 |
American | Tulane Green Wave | Central Florida Knights | 41-0 |
Big XII | Baylor Bears | TCU Horned Frogs | 31-21 |
Big Ten | Northwestern Wildcats | Michigan State Spartans | 34-21 |
Conference USA | Western Kentucky Hilltoppers | Louisiana Tech Bulldogs | 28-23 |
MAC | Bowling Green Falcons | Central Michigan Chippewas | 17-13 |
Mountain West | San Jose State Spartans | New Mexico Lobos | 31-27 |
Pac-12 | UCLA Bruins | Washington State Cougars | 24-3 |
SEC | Alabama Crimson Tide | Tennessee Volunteers | 45-28 |
Sun Belt | Texas State Bobcats | Coastal Carolina Chanticleers | 19-3 |
Postseason
College Football Playoffs
First Round | Quarterfinals | Semifinals | Finals |
---|---|---|---|
#9 Michigan State Spartans 34 #8 Tennessee Volunteers 40 | |||
#8 Tennessee Volunteers 24 #1 Texas State Bobcats 16 | |||
#5 Louisville Cardinals 41 #12 Kansas State Wildcats 20 | |||
#5 Louisville Cardinals 10 #4 Western Michigan Broncos 27 | |||
#8 Tennessee Volunteers 26 #4 Western Michigan Broncos 34 | |||
#4 Western Michigan Broncos 7 #7 Alabama Crimson Tide 14 |
|||
#7 Alabama Crimson Tide 35 #6 UCLA Bruins 24 | |||
#7 Alabama Crimson Tide 34 #2 Bowling Green Falcons 23 | |||
#7 Alabama Crimson Tide 37 #10 Baylor Bears 10 | |||
#6 UCLA Bruins 35 #3 Western Kentucky Hilltoppers 30 | |||
#6 UCLA Bruins 45 #11 Central Michigan Chippewas 24 |
Bowl-eligible teams
- AAC (5): Tulane, UCF, Temple, ECU, Houston
- ACC (8): Louisville^, Wake Forest, Virginia, Virginia Tech, Pitt, NC State, Syracuse, Florida State
- Big XII (7): Kansas State^, TCU, Texas, Kansas, Baylor^, Iowa State, Oklahoma
- Big Ten (8): Michigan State^, Illinois, Penn State, Iowa, Northwestern, Ohio State, Wisconsin, Indiana
- C-USA (9): Western Kentucky^, Old Dominion, Marshall, Louisiana Tech, Middle Tennessee, Florida Atlantic, North Texas, UAB, Florida International
- Independents (4): Notre Dame, BYU, UConn, New Mexico State
- MAC (6): Western Michigan^, Bowling Green^, Central Michigan^, Akron, Eastern Michigan, Ball State
- Mountain West (8): Nevada, New Mexico, Colorado State, Hawaii, Wyoming, San Jose State, San Diego State, Utah State
- Pac-12 (8): Stanford, UCLA^, Washington, USC, Oregon, Washington State, Colorado, Oregon State
- SEC (7): Tennessee^, Alabama^, Missouri, Mississippi State, LSU, Auburn, Georgia
- Sun Belt (4): Texas State^, Coastal Carolina, Louisiana, Louisiana-Monroe
^College Football Playoff participant
Conference performance in bowl games
Conference | Bowls | Wins | Losses | Pct. |
---|---|---|---|---|
AAC | ||||
ACC | ||||
Big XII | ||||
Big Ten | ||||
Conference USA | ||||
Independents | ||||
MAC | ||||
Mountain West | ||||
Pac-12 | ||||
SEC | ||||
Sun Belt |
Awards and honors
Heisman Trophy
- Theo Scribner, QB - Western Michigan